Roland VersaCAMM® VS-640i, VS-540i, VS-300i
A série VersaCAMM VSi oferece tudo o que você precisa para produzir qualquer trabalho que imaginar. Qualidade de impressão excepcional, tecnologia de cabeça de impressão avançada e tintas Eco-Sol MAX® 2 de alto desempenho, com opções em branca, metálica e Light Black. A impressora também oferece cortes de contorno integrados para uma fabricação simplificada e diversos recursos com operação amigável que potencializam a eficiência do equipamento. Todos esses benefícios adicionam à máquina mais escolhas para que profissionais possam construir e alavancar os seus negócios.
Descrição do produto
Especificações da Impressora VersaCAMM® VSi Series com recorte
Especificações | VS-640i | VS-540i | VS-300i | ||
---|---|---|---|---|---|
Tecnologia de impressão | Jato de tinta piezoelétrico | ||||
Mídia | Largura | 210 mm a 1.625 mm | 210 mm a 1.371 mm | 210 mm a 762 mm | |
Espessura | Impressão: Máximo 1,0 mm com liner | ||||
Recorte: Máximo 0,4 mm com e 0,22 mm sem liner | |||||
Diâmetro externo do rolo | Máximo 210 mm | ||||
Peso do rolo | Máximo 40 kg | Máximo 30 kg | Máximo 25 kg | ||
Diâmetro interno *1 | 76,2 mm ou 50,8 mm | ||||
Largura de impressão e recorte *2 | Máximo 1.600 mm | Máximo 1.346 mm | Máximo 736 mm | ||
Cartucho de tinta | Tipo | Roland ECO-SOL MAX 2 | |||
Capacidade | Cartuchos de 440 ml (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta e light black) Cartuchos de 220 ml ( meta?lico e branco) | ||||
Cores | 8 Cores (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta, light black e branco) ou 8 Cores (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta, light black e meta?lico) ou 8 Cores (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta, meta?lico e branco) ou 7 Cores (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta e light black) ou 4 Cores (cyan, magenta, yellow e black) | ||||
Resolução de impressão (Pontos por polegada) | Máximo 1.440 dpi | ||||
4 cores CMYK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modos de impressão | Resolução [dpi] | Passadas | Velocidade | |||
VS-640i | VS-540i | VS-300i | ||||
Generic Banner | Billboard | 360×720 | 2 | 26,9 m2/h | 25,9 m2/h | N/A |
High Speed | 360×720 | 3 | 18 m2/h | 17,2 m2/h | N/A | |
Standard | 720×720 | 5 | 13,1 m2/h | 12,2 m2/h | N/A | |
High Quality | 1440×720 | 6 | 5,9 m2/h | 5,7 m2/h | N/A | |
Generic Vinyl | High Speed | 540 x 720 | 5 | 13,1 m2/h | 12,2 m2/h | 9,82 m2/h |
Standard | 720 x 720 | 6 | 10,9 m2/h | 10,2 m2/h | 8,18 m2/h | |
High Quality | 1440 x 720 | 6 | 4,4 m2/h | 4,3 m2/h | 3,66 m2/h |
7 cores (CMYKLcLmLk) / 6 cores (CMYKLcLm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modos de impressão | Resolução [dpi] | Passadas | Velocidade | |||
VS-640i | VS-540i | VS-300i | ||||
Generic Banner | High Speed | 360×720 | 6 | 8,9 m2/h | 8,5 m2/h | N/A |
Standard | 720×720 | 10 | 6,4 m2/h | 6,1 m2/h | N/A | |
High Quality | 1440×720 | 12 | 2,9 m2/h | 2,9 m2/h | N/A | |
Generic Vinyl | High Speed | 540 x 720 | 10 | 6,4 m2/h | 6,1 m2/h | 4,9 m2/h |
Standard | 720 x 720 | 12 | 5,4 m2/h | 5,1 m2/h | 4,1 m2/h | |
High Quality | 1440 x 720 | 12 | 2,9 m2/h | 2,9 m2/h | 2,4 m2/h |
7 cores CMYKLcLmLk + Mt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modos de impressão | Resolução [dpi] | Modo de tinta | Velocidade | |||
VS-640i | VS-540i | VS-300i | ||||
Generic Vinyl & Generic Banner [Mt] | Standard | 720×720 | MetallicSilver | 3,7 m2/h | 3,5 m2/h | 3 m2/h |
CMYKLcLmLkMt | 2,8 m2/h | 2,7 m2/h | 2,3 m2/h | |||
Mt -> CMYKLcLmLk | 1,6 m2/h | 1,6 m2/h | 1,3 m2/h | |||
High Quality | 1440×720 | MetallicSilver | 1,8 m2/h | 1,8 m2/h | 1,5 m2/h | |
CMYKLcLmLkMt | 1,4 m2/h | 1,3 m2/h | 1,1 m2/h | |||
Mt -> CMYKLcLmLk | 0,8 m2/h | 0,8 m2/h | 0,7 m2/h |
7 cores CMYKLcLmLk + Wh | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modos de impressão | Resolução [dpi] | Modo de tinta | Velocidade | |||
VS-640i | VS-540i | VS-300i | ||||
Generic Clear Film | Standard | 720×720 | Apenas branco | 3,4 m2/h | 3,4 m2/h | 2,8 m2/h |
W -> CMYKLcLmLk | 1,5 m2/h | 1,5 m2/h | 1,2 m2/h | |||
CMYKLcLmLk -> W | ||||||
High Quality | 1440×720 | Apenas branco | 2,4 m2/h | 2,4 m2/h | 1,5 m2/h | |
W -> CMYKLcLmLk | 0,94 m2/h | 0,94 m2/h | 0,8 m2/h | |||
CMYKLcLmLk -> W |
Velocidade de recorte | 10 a 300 mm/s | |||
Força da lâmina | 30 a 300 gf | |||
Resolução do software (ao recortar) | 0.025 mm/passo | |||
Precisão da distância (ao imprimir) *3 *4 | Erro menor que ± 0,3% da distância percorrida, ou ± 0,3 mm, o que for maior | |||
Precisão da distância (ao recortar) *3 | Erro menor que ± 0,4% da distância percorrida, ou ± 0,3 mm, o que for maior | |||
Quando a correc?a?o da dista?ncia (reduc?a?o de [MENU] – [CALIBRAC?A?O] foi executado: erro inferior a +/- 0,2% da dista?ncia percorrida, ou +/- 0,1 mm, o que for maior. | ||||
Repetição (ao recortar) *3 *5 | ±0,1 mm ou menos | |||
Precisão do alinhamento para impressão e recorte *3 *6 | ±0,5 mm ou menos | |||
Precisão do alinhamento para impressão e recorte ao recarregar mídia *3 *7 | Erro inferior a ± 0,5% da distância percorrida, ou ± 3 mm, o que for maior | |||
Sistema de aquecimento de mídia *8 | Aquecedor de Impressão | Faixa de ajuste para a temperatura predefinida: 30 a 45ºC | ||
Secador | Faixa de ajuste para a temperatura predefinida: 30 a 50ºC | |||
Conectividade | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, comutação automática) | |||
Função de economia de energia | Função de suspensão automática | |||
Especificações | VS-640i | VS-540i | VS-300i | |
---|---|---|---|---|
Requerimentos de energia | AC 100 a 120 V ±10%, 8.2 A, 50/60 Hz ou | AC 100 a 120 V ±10%, 7.9 A, 50/60 Hz ou | AC 100 a 120 V ±10%, 5.6 A, 50/60 Hz ou | |
AC 220 a 240 V ±10%, 4.2 A, 50/60 Hz | AC 220 a 240 V ±10%, 4.0 A, 50/60 Hz | AC 220 a 240 V ±10%, 2.9 A, 50/60 Hz | ||
Consumo de energia | Durante a operação | Aprox. 1,044 W | Aprox. 955 W | Aprox. 670 W |
Durante o modo de espera | Aprox. 14.5 W | Aprox. 15.1 W | Aprox. 14.4 W | |
Nível de ruído acústico | Durante a operação | 64 dB (A) ou menos | ||
Durante o modo de espera | 41 dB (A) ou menos | |||
Ambiente | Ligado | Temperatura: 15 a 32ºC (20ºC ou mais recomendado), Umidade: 35 a 80 % RH (sem condensação) | ||
Desligado | Temperatura 5 a 40ºC, Umidade: 20 a 80 % RH (sem condensação) | |||
Dimensões (com suporte) | 2575 [L] x 795 [C] x 1270 [A] mm | 2315 [L] x 795 [C] x 1270 [A] mm | 1700 [L] x 795 [C] x 1270 [A] mm | |
Peso (com suporte) | 140 kg | 130 kg | 100 kg | |
Itens incluídos | Suporte, cabo de energia, lâmina, suporte de lâmina, prendedores de mídia, lâmina sobresalente para faca separadora, kit de limpeza, software RIP, manual do usuário, Roland On Suport. |
*1 Nota: O suporte de material deste equipamento é de uso exclusivo para o material de tubo de papel (núcleo) com diâmetro interno de 3 polegadas. Para utilizar o material de 2 polegadas, as flanges dos materiais opcionais são necessárias. *2 O comprimento da impressão ou do corte dependerá das limitações do programa. *3 -Tipo de material: Material especificado pela Roland DG Corp. Temperatura: 25°C (77°F), umidade: 50% *Material de rolo deve ser carregado corretamente. Aplicável quando todos os rolos de pressão disponíveis para a largura do material são usados. Margens laterais: 25 mm ou mais para as margens esquerda e direita. Margem dianteira: 35 mm ou mais. Não incluindo a expansão/contração da mídia. Isso não é garantido quando o aquecedor de impressão ou secador estão em uso. Todas as funções de correção ou ajuste desta máquina foram feitas apropriadamente. *4 Com um filme Roland PET, imprime movimento: 1 m *5 Item [PREFEED] (Pré-alimentação) no menu deve estar ajustado para a faixa [ENABLE.1] (Habilitar.1) para garantir precisão de repetição (modelo de 64 polegadas) – Para material com largura excedendo 610 mm: Comprimento 4,000 mm Para mídia com largura de 610 mm ou menor: Comprimento 8,000 mm [modelo de 54 polegadas] ‘Para mídia com largura excedendo 610 mm: Comprimento 4,000 mm. Para mídia com largura de 610 mm ou menor: Comprimento 8,000 mm [modelo de 30 polegadas] “Comprimento 3,000 mm *6 -Contanto que o comprimento da mídia seja inferior a 3,000 mm -Excluindo os efeitos do movimento inclinado e da expansão e contração da mídia. *7 Tamanho dos dados [modelo de 64 polegadas] 1.000 mm na direção da alimentação da mídia, 1.600 mm na direção do movimento do carro [modelo de 54 polegadas] 1.000 mm na direção da alimentação da mídia, 1.346 mm na direção do movimento do carro [modelo de 30 polegadas] 1.000 mm na direção intermediada, 736 mm na direção do movimento do carro -Sem laminação -Detecção automática das marcas de corte nos 4 pontos quando a mídia é recarregada. -Durante o corte, o item do menu [PREFEED] (Pré-alimentação) deverá ser ajustado para “ENABLE” (Habilitar) -Excluindo a possível mudança causada pela expansão/contração do material e/ou pela reinstalação do material. *8 O aquecimento é necessário após ligar o sistema. Isto pode demorar de 5 a 20 minutos, dependendo do ambiente de operação. -Dependendo da temperatura ambiente e largura do material, a temperatura pré-definida pode não ser atingida.
Requisitos de Sistema Roland Versa Works | ||||||
Sistema operacional | Windows® 7 (32-bit, 64-bit) | |||||
Windows Vista® (32-bit, 64-bit) | ||||||
Windows® XP (32-bit, 64-bit) | ||||||
CPU | Core™2 Duo, 2.0 GHz ou mais rápido recomendado | |||||
RAM | 2 GB ou mais recomendado | |||||
Placa de vídeo e monitor | Resolução de 1280×1204 ou mais recomendado | |||||
Espaço livre no disco rígido | 40 GB ou mais recomendado | |||||
Sistema de arquivos do disco rígido | Formato NTFS | |||||
Drive óptico | DVD-ROM drive |
Software compatível com recorte |
Adobe® Illustrator® 10, CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6 |
CorelDRAW® 11, 12, X3, X4, X5 |